| Норма витрати | Картопля (0,5–0,7) , Рис (2,0) , Пшениця Ячмінь (1,5–2,0 ) |
|---|---|
| Культури, на яких застосовується | Картопля, рис, пшениця і жито озиме, Ячмінь озимий та ярий |
| Діюча речовина | 25 г / л Флудиоксоніл 25 г / л Діфеноконазол + 262,5 г / л Тіаметоксам |
| Бур'яни | Комплекс хвороб (ризоктоніоз, альтернаріозом, парша срібляста і звичайна, фузаріоз), комплекс ґрунтових шкідників та шкідників (дротяники, личинки хрущів, капустянки, несправжні дротянки, попелиця, колорадський жук), Пирикуляриоз, Летюча сажка, фузаріозна-гельмінтоспоріозна кореневі гнилі, септоріоз,хлібна жужелиця, злакові мухи, хлібні блішки, цикадки, кам'яна, борошниста роса. |
| Тарна одиниця | 5 л |
Селест Топ протруйник від Syngenta
Регламент по обробці протравлювачем Селест Топ
| Культурна рослина | Спектр впливу | Строк обробки | Норма витрати л/га |
| Зернові колосові культури | Летюча і кам'яна сажка, фузаріоз,борошниста роса, гельмінтоспоріоз, кореневі гнилі, септоріоз, хлібна жужелиця, злакові мухи, хлібні блішки, попелиці, цикадки | Передпосівна обробка насіннєвого матеріалу | 1,5-2,0 |
| Рис | Перикуляриоз | 2,0 | |
| Картопля | Широкий спектр хвороб і шкідливих комах | Обробка бульб за 12-48 годин до початку висадки | 0,5-0,7 |
Мітки: Картопля, Пшениця, Рис, Ячмінь
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Syngenta |
| Оброблювані культури | Картофель |
| Оброблювані культури. | Картопля |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

