| Призначення | Удосконалена формуляція для наземного застосування. Рівномірне прискорення дозрівання у всіх органах рослини та припинення розвитку хвороб. Знижує вологість насіння, зменшуючи витрати на сушіння. Надзвичайно швидка дія (не змивається опадами вже через 30 хвилин. після обробки). |
|---|---|
| Норма рас ходу на 1га | Соняшник , Ріпак ярий та озимий, Соя 1,5–2,25 л, Картопля (продовольчу, насіннєву) 1,2–2,0 л, Сади і виноградники 1,3–1,7 л. |
| Культури, на яких застосовується | Соняшник,Ріпак ярий та озимий,Соя,Картопля (продовольчу, насіннєву),Сади і виноградники. |
| Діюча речовина | Похідні бипиридилия.200 г/л дикват іона |
| Тарна одиниця | 10 л |
| Формуляція | Розчинний концентрат |
| Доп. Опис | Десикацію краще проводити ввечері або в похмуру погоду. Для проведення десикації рекомендується використовувати самохідні або тракторні обприскувачі. Приготовлений розчин треба використати протягом доби. |
Гербіцид Реглон Форте від Syngenta
Регламент обробки гербіцидом Реглон Форте
| Культурна рослина | Метод і строки обробки | Норма витрати л/га |
| Соняшник | Обробляти на етапі початку побуріння кошиків | 1,5-2,25 |
| Ріпак | Вносити при побурінні 70% стручків у культури | |
| Картопля | Обприскування в період закінчення формування бульб і огрубіння шкірки картоплі, десикація сильно облистнені сорту. Обприскування в період закінчення формування бульб та огрубінню шкірки, з інтервалом між обробками 3-5 днів. |
1,2-1,5
1,2-2,0 |
| Вносити активно розвиваються бур'янів за 2-3 дні до появи масових сходів культури | ||
| Соя | Обприскування посівів на етапі початку побуріння бобів нижнього і середнього ярусів у культури | 1,5-2,25 |
| Виноградники | Спрямована обробка вегетуючих бур'янів навесні або влітку | 1,3-1,7 |
| Сади |
Мітки: Картопля, Соняшник, Ріпак, Соя
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Syngenta |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

