| Норма расхода | Картофель (0,5–0,7) , Рис (2,0) , Пшеница Ячмень (1,5–2,0 ) |
|---|---|
| Культуры, на которых применяется | Картофель, рис, пшеница и рожь озимые, Ячмень озимый и яровой |
| Действующее вещество | 25 г / л Флудиоксонил 25 г / л Дифеноконазол + 262,5 г / л Тиаметоксам |
| Сорняки | Комплекс болезней (ризоктониоз, альтернариозом, парша серебристая и обычная, фузариоз), комплекс почвенных вредителей и вредителей (проволочника, личинки майских жуков, медведки, ненастоящие проволочники, тля, колорадский жук), Пирикуляриоз, Летучая головня, фузариозная-гельминтоспориозная корневые гнили, септориоз,хлебная жужелица, злаковые мухи, хлебные блошки, цикадки, каменная, мучнистая роса. |
| Тарная единица | 5 л |
Селест Топ протравитель от Syngenta
Регламент по обработке протравителем Селест Топ
| Культурное растение | Спектр влияния | Срок обработки | Норма расхода л/га |
| Зерновые колосовые культуры | Летучая и каменная головня, фузариоз,мучнистая роса, гельминтоспориоз, корневые гнили, септориоз, хлебная жужелица, злаковые мухи, хлебные блошки, тля, цикадки | Предпосевная обработка семенного материала | 1,5-2,0 |
| Рис | Перикуляриоз | 2,0 | |
| Картофель | Широкий спектр болезней и вредных насекомых | Обработка клубней за 12-48 часов до начала высадки | 0,5-0,7 |
Метки: Картофель, Пшеница, Рис, Ячмень
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Syngenta |
| Обрабатываемые культуры | Картофель |
| Обрабатываемые культуры. | Картофель |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

