Регламент з обробки інсектицидом Енжіо
| Культурна рослина | Спектр дії | Норма витрати л/га | Кількість обробок | Час очікування в днях |
| Озимий ячмінь | Клоп шкідлива черепашка, хлібні жуки, трипси, попелиці, блішки, злакові мухи, пьявица | 0,15-0,18 | 2 | 20 |
| Пшениця озима | Клоп шкідлива черепашка, попелиці, трипси, цикадки, хлібна жужелиця | 0,18 (хлібна жужелиця 0,25-0,4 одноразова обробка) | ||
| Яблуня | Сірий бруньковий довгоносик (почкоед), казарка, букарка, яблуневий квіткоїд, яблуневий Трач, зелена яблунева попелиця | 0,18 | ||
| Виноградники | Листова філоксера, многоядний трубковерт, скосар кримський | |||
| Цукрові буряки | Звичайні та сірий бурякові довгоносики, щитоноска, блішки, листкова бурякова попелиця | |||
| Горох | Горохова попелиця, горохова зернівка, горохова плодожерка | |||
| Соняшник | Гелихризова попелиця, шипоноская соняшникова | - | ||
| Капуста | Хрестоцвіті блішки, капустяна попелиця, білявки, капустяна міль, капустяна совка | 14 | ||
| Картопля | Колорадський жук | 20 | ||
| Цибуля | Цибульна муха, трипси | 14 | ||
| Хмільники | Хмелева попелиця, великий люцерновий довгоносик, хмелева блішки, зелена цикадка, стебловий метелик | 20 | ||
| Сорго | Велика злакова та інші види попелиць, цикадки | - | ||
| Томати | Колорадський жук, велика картопляна попелиця | 20 | ||
| Землі, призначені під посів сільськогосподарських культур | Саранові | - | ||
| Саджанці хвойних дерев | Соснові пильщики (звичайний і рудий), златки, сосновий підкірковий клоп | 1 | - |
Мітки: Виноградники, Горох, Картопля, Пшениця, Ячмінь
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

