| Норма витрати | 5,0-10,0 |
|---|---|
| Культури, на яких застосовується | Картопля, Томати, Цукровий буряк, Кукурудза, Соняшник, Хміль |
| Діюча речовина | фіпроніл 20 г/кг |
| Тарна одиниця | 10 кг |
| Формуляція | гранули |
Інсектицид Регент 20G
Засіб для контролю дротяників та інших грунтових шкідників
| Культура | Норма витрати, кг/га | Шкідник | Час застосування | Строк очікування, днів (кратність обробок) | Термін очікування перед ручними/ механічний роботами, днів |
| Картопля | 5,0 | Комплекс ґрунтових шкідників | Внесення в грунт спеціальними сошниками і дозаторами при посадці або при перевертанні гребенів | 28(1) | -/- |
| Томати | Внесення в грунт спеціальними аплікаторами при посадці (посівів) | 30(1) | 7/3 | ||
| 10,0 | Внесення суцільним способом з наступною заробкою в ґрунт перед посадкою (посівом) | ||||
| Цукрові буряки | 5,0 | Внесення в грунт спеціальними аплікаторами при посадці (посівів) | |||
| 10,0 | Внесення суцільним способом з наступною заробкою в ґрунт перед посадкою (посівом) | ||||
| Кукурудза | 5,0 | Внесення в грунт спеціальними аплікаторами при посадці (посівів) | -/3 | ||
| 10,0 | Внесення суцільним способом з наступною заробкою в ґрунт перед посадкою (посівом) | ||||
| Соняшник | 5,0 | Внесення в грунт спеціальними аплікаторами при посадці (посівів) | |||
| 10,0 | Внесення суцільним способом з наступною заробкою в ґрунт перед посадкою (посівом) | ||||
| Хміль | 5,0-7,0 | Личинки люцернового довгоносика | Внесення в грунт після відкладання яєць імаго люцернового довгоносика | 28(1) | -/- |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

